Perché il Dual Iris è importante
| Sistema Dual Intelligent Iris XGIMI | Sistemi convenzionali a iris singolo | |
|---|---|---|
| Contrasto nativo | 10.000:1 — contrasto nativo ultra elevato con dettagli delle ombre ben definiti | 3.000:1 — contrasto inferiore, dettagli delle ombre meno incisivi |
| Profondità dell’immagine | Separazione chiara dei piani con forte tridimensionalità | Immagine piatta, perdita dei dettagli più fini |
| Controllo della luce parassita | Luce parassita ridotta al minimo per un ulteriore miglioramento del contrasto | Maggiore luce parassita, contrasto ridotto |
| Affidabilità e durata | Stabile e resistente, con distribuzione del calore bilanciata | Meno durevole a causa di una distribuzione del calore non uniforme |
Iris dinamico adattivo al frame per un bilanciamento più intelligente della scena
Quando Dynamic Iris è attivo, TITAN Noir Series analizza continuamente la luminosità e regola fisicamente l’iris per ottimizzare il contrasto, senza dimming digitale né post-produzione.
Miglioramento dinamico del nero basato su AI
Tecnologia DBLE: grazie al chip d’immagine X-Vision sviluppato da XGIMI, il sistema Dynamic Black Level Enhancement ottimizza in tempo reale le scene scure, offrendo neri più profondi e dettagli nelle ombre perfettamente stabili.
Chiudi fino a f/7.0: il contrasto aumenta, rivelando le sfumature nascoste in ogni ombra.
Progettato per creare connessioni
Regolazione dinamica del livello del nero
Ottimizza la temperatura colore nelle scene scure per correggere le dominanti cromatiche e mantenere toni neri naturali.
Visione confortevole per tutto il giorno
con tecnologia avanzata anti-RBE
La tecnologia Anti-RBE riduce l’effetto arcobaleno, per immagini più pulite e naturali. Il risultato è una visione più confortevole, con minore affaticamento degli occhi anche durante un utilizzo prolungato.
Architettura SST DMD di nuova generazione per superare i limiti della luminosità
Il nuovo chip SST DMD di Texas Instruments è progettato per una maggiore tolleranza alla potenza e una migliore gestione del flusso termico, consentendo luminosità costante e stabilità dell’immagine anche durante periodi di visione prolungati.
Perché SST DMD supera TRP
| SST 0,47” di nuova generazione | TRP 0,47” convenzionale | |
|---|---|---|
| Margine di luminosità | Progettato per una luminosità significativamente superiore, con ampio margine operativo nel lungo periodo | 7.500 lm considerati come intervallo operativo sicuro; margine limitato oltre questo valore |
| Angolo di inclinazione dei micromirror | ±14,5°, con controllo della luce ottimizzato per un contrasto nativo più elevato | ±17°, controllo della luce meno efficace, con conseguente contrasto inferiore |
| Densità di potenza (W/cm²) | Densità di potenza molto più elevata, per una maggiore gestione del flusso luminoso e una migliore scalabilità futura | Densità di potenza inferiore, che limita la luminosità massima sostenibile |
| Architettura termica | Package effettivo più ampio, per una dissipazione del calore più efficiente e una maggiore stabilità termica | Dimensioni del package e capacità di dissipazione del calore limitate |
| Affidabilità operativa | Funzionamento stabile ad alta luminosità anche durante un utilizzo prolungato | L’utilizzo prolungato ad alta luminosità può comportare accumulo di calore e danni al DMD nel lungo periodo |
Luminosità di picco di 7000 ISO lumen
Impatto da grande schermo, anche in ambienti luminosi
Progettato per alimentare schermi ultra-grandi con una luminosità di picco dominante, mantenendo impatto, chiarezza e controllo anche in presenza di un’elevata luce ambientale.
2000 ISO lumen
Luminosità DarkField
Mantiene una luminanza adeguata anche ad alto contrasto, rivelando neri più ricchi e dettagli nelle ombre eccezionali, senza sacrificare la chiarezza.
Memoria dell’obiettivo per la visione in CinemaScope
Salva fino a 5 posizioni personalizzate dell’obiettivo e passa istantaneamente dai contenuti in 16:9 ai film ultra-wide CinemaScope in formato 2.35:1.
Immersione totale per
veri gamer
Vivi un’esperienza di gioco epica su uno schermo gigantesco, con input lag di 1 ms e fluidità a 240 Hz in 1080P. Connettiti subito a PS5, Xbox, Switch o piattaforme cloud per un gaming fluido e immersivo, sempre e senza compromessi.
Eleganza a 360°
Una forma scultorea definita da una geometria essenziale, che trasforma il proiettore in un autentico elemento d’arredo dal design iconico e deciso.
Installazione flessibile per qualsiasi ambiente
Confronto tra i modelli TITAN Noir
| TITAN Noir | TITAN Noir Pro | TITAN Noir Max | |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa | RGB Triple Laser, 30 chip laser | RGB Triple Laser, 40 chip laser | RGB Triple Laser, 50 chip laser |
| Luminosità | 4800 ISO lumen | 6000 ISO lumen | 7000 ISO lumen |
| Contrasto nativo | Fino a 7000:1 | Fino a 8000:1 | Fino a 10.000:1 |
Specifiche del prodotto
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Standard cinematografici professionali | IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode, Dynamic Tone Mapping |
| Colore | ΔE < 0,8 (BT.2020), DCI-P3, Rec.709, Adobe RGB, copertura del 110% dello spazio colore BT.2020 |
| Lens Shift | Verticale ±130%, Orizzontale ±50% |
| Rapporto di proiezione / Zoom ottico | Rapporto di proiezione 0,98–2,0:1 |
| CPU, RAM, memoria interna | SoC MT9681, 4 GB RAM + 64 GB di memoria interna |
| Gaming | Fino a 240 Hz, input lag di 1 ms a 1080p@240 Hz, supporto VRR e ALLM |
| Porte | 1× ingresso DC, 3× HDMI (HDMI 1 con supporto eARC), 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× Gigabit LAN, 1× uscita ottica, 1× uscita audio |
| Audio | 2 × 12 W Harman Kardon, DTS Virtual:X |
| Altre caratteristiche | Tecnologia Anti-RBE, supporto 24 fps, supporto 3D, memoria dell’obiettivo (Lens Memory) |
| Dimensioni (A × L × P) | 149 × 334 × 248 mm (senza supporto da tavolo); 231 × 379 × 288 mm (con supporto da tavolo) |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.